CALCULATEUR POMPE INJECTION PSG5 BOSCH VP30 VP44
Numéro de modèle: | PSG5 |
Marque: | NACHI |
C: | 16.510 mm |
Taille (mm): | 50.800x82.550x21.590 |
B: | 22.225 mm |
Facteur de calcul (Y0): | 1.1 |
r1 min.: | 3.5 mm |
Vitesse de lubrification (huile): | 5700 r/min |
r2 min.: | 1.3 mm |
détails du produit
Marque | NACHI |
C | 16.510 mm |
Taille (mm) | 50.800x82.550x21.590 |
B | 22.225 mm |
Facteur de calcul (Y0) | 1.1 |
r1 min. | 3.5 mm |
Vitesse de lubrification (huile) | 5700 r/min |
r2 min. | 1.3 mm |
d | 50.800 mm |
Bearing number | LM104949/LM104911 |
produits recommandés
-
BOSCH Pompe Carburant Haute Pression pour BMW 1 Convertible (E88) 118d 2008-2013 -
Bosch Pompe Carburant Haute Pression pour VW Passat Alltrack 1.8 TSI -
BOSCH Pompe Carburant Haute Pression pour Ford Mondeo IV 2.0 Ecoboost 2010-2014 -
Bosch Pompe Carburant Haute Pression pour Mercedes Benz C-Class Coupé C180 2015- -
BOSCH Pompe Carburant Haute Pression pour Mini Clubman One 2015- > Sur -
BOSCH Pompe Carburant Haute Pression pour Jaguar XF Sportbrake 2.2D 2012-2014