Pompe à eau ADN19196 par imprimé bleu GENUINE OE-Unique
Numéro de modèle: | ADN19196 |
Facteur de calcul (e): | 0,4 |
Diamètre Extérieur (mm): | 85,725 |
Charge dynamique de base (Ca90): | 20,5 |
Poids: | 0,85 Kg |
un -: | 8,1 mm |
C2: | 4,762 mm |
T1: | 11,112 mm |
Taille (mm): | 41.275x85.725x30.162 |
détails du produit
Facteur de calcul (e) | 0,4 |
Diamètre Extérieur (mm) | 85,725 |
Charge dynamique de base (Ca90) | 20,5 |
Poids | 0,85 Kg |
un - | 8,1 mm |
C2 | 4,762 mm |
T1 | 11,112 mm |
Taille (mm) | 41.275x85.725x30.162 |
Marque | Timken |
Diamètre de l'alésage (mm) | 41,275 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-328-3847 |