Bucher Hydraulique 1/2 " 45 L / Minute Quatre Banque Double Action Vanne Levier
Numéro de modèle: | 1/2 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 45.0000 |
Alésage après montage (di): | 45 +0.050 / +0.025 |
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.): | 55 +0.030 / +0.011 |
Logement alésage dia. (Dh) - 55 +0,030 / -0: | 55 +0.030 / 0 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 15 |
ID Chamfer Length (Ci): | 1.200 |
Bride Dia. (Dfl pm 0.5): | 70.000 |
Marque: | AST |
détails du produit
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 45.0000 |
Alésage après montage (di) | 45 +0.050 / +0.025 |
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.) | 55 +0.030 / +0.011 |
Logement alésage dia. (Dh) - 55 +0,030 / -0 | 55 +0.030 / 0 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 15 |
ID Chamfer Length (Ci) | 1.200 |
Bride Dia. (Dfl pm 0.5) | 70.000 |
Marque | AST |
Tolérance de la longueur de roulement (B tol.) - -0.10 / -0.30 | 0.10 / 0.30 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 45 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-328-3847 |