Pompe à Eau Pour Jcb 2 2B 2D 3 3C 3CX 3D 4D 520 525 530 Leyland Moteur 2.8 3.8
Numéro de modèle: | 2 |
Bearing number: | 2210 EKTN9 + H 310 |
Charge statique de base - C 0: | 11.2 kN |
Désalignement angulaire admissible α: | 2.5 ° |
Facteur de calcul - Y 1: | 2.7 |
Charge dynamique de base C: | 33.8 kN |
Facteur de calcul k r: | 0.045 |
B a - min.: | 10 mm |
Charge dynamique de base - C: | 33.8 kN |
détails du produit
Bearing number | 2210 EKTN9 + H 310 |
Charge statique de base - C 0 | 11.2 kN |
Désalignement angulaire admissible α | 2.5 ° |
Facteur de calcul - Y 1 | 2.7 |
Charge dynamique de base C | 33.8 kN |
Facteur de calcul k r | 0.045 |
B a - min. | 10 mm |
Charge dynamique de base - C | 33.8 kN |
Facteur de calcul - e | 0.23 |
Facteur de calcul e | 0.23 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-328-3847 |