Parker pgp315 Pompe Hydraulique 326-9210-074
Marque: | Parker |
Numéro de modèle: | pgp315 |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.500 |
Épaisseur de paroi (S3): | 1.460 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 20.0000 |
Type de roulement: | straight |
Longueur de roulement, nominale (B): | 20.000 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 23.000 |
Liquidation moyenne (Cd): | 0.1070 |
détails du produit
ID Chamfer Length (Ci) | 0.500 |
Épaisseur de paroi (S3) | 1.460 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 20.0000 |
Type de roulement | straight |
Longueur de roulement, nominale (B) | 20.000 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 23.000 |
Liquidation moyenne (Cd) | 0.1070 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.700 |
Bearing number | AST20 2020 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-328-3847 |