Neuf Holland 1880 Court Cruiser Harvester Hydrostatique Pompe & Moteur
Numéro de modèle: | 1880 |
Poids (g): | 60.00 |
Bearing number: | 6301-2RS |
Min. Diamètre d'épaule de logement, extérieur (Uo): | 31.900 |
Charge dynamique (Cr): | 9,700 |
Diamètre extérieur (D): | 37.0000 |
Type de roulement: | Sealed |
Estimation de charge statique (Cor): | 4,200 |
Précision: | A1 |
détails du produit
Poids (g) | 60.00 |
Bearing number | 6301-2RS |
Min. Diamètre d'épaule de logement, extérieur (Uo) | 31.900 |
Charge dynamique (Cr) | 9,700 |
Diamètre extérieur (D) | 37.0000 |
Type de roulement | Sealed |
Estimation de charge statique (Cor) | 4,200 |
Précision | A1 |
Taille (mm) | 12x37x12 |
Quantité de balle | 6 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-328-3847 |