Sundstrand-Sauer-Danfoss Hydraulic Series 90 Pump OR
Marque: | Danfoss |
Numéro de modèle: | 90 |
Lw: | 18.8 mm |
Marque: | NTN |
Trou de lubrification sur la bague extérieure: | Oui/Yes |
Fréquence de cage caractéristique, FTF: | 0.46 Hz |
Charge dynamique de base (C): | 58,5 kN |
Cr: | 58.5 kN |
Fw: | 63 mm |
ra max.: | 1 mm |
détails du produit
Lw | 18.8 mm |
Marque | NTN |
Trou de lubrification sur la bague extérieure | Oui/Yes |
Fréquence de cage caractéristique, FTF | 0.46 Hz |
Charge dynamique de base (C) | 58,5 kN |
Cr | 58.5 kN |
Fw | 63 mm |
ra max. | 1 mm |
Quantité d'achat minimum | N/A |
D | 80 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-328-3847 |