Rexroth~Poussoir Hydraulique~ P/N: DR20-5-44/200Y~ Neuf sans Boite
Marque: | Rexroth |
Numéro de modèle: | DR20-5-44/200Y~ |
Vitesse de référence: | 320 r/min |
Facteur de calcul - Y 0: | 4.5 |
Diamètre Extérieur (mm): | 800 |
d 2: | 865 mm |
Charge limite en fatigue - P u: | 830 kN |
Facteur de calcul Y 2: | 6.7 |
Bearing number: | 248/800 CAMA/W20 |
Charge dynamique de base C: | 4780 kN |
détails du produit
Vitesse de référence | 320 r/min |
Facteur de calcul - Y 0 | 4.5 |
Diamètre Extérieur (mm) | 800 |
d 2 | 865 mm |
Charge limite en fatigue - P u | 830 kN |
Facteur de calcul Y 2 | 6.7 |
Bearing number | 248/800 CAMA/W20 |
Charge dynamique de base C | 4780 kN |
Charge statique de base - C 0 | 12900 kN |
Facteur de calcul Y 0 | 4.5 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-328-3847 |