OE Pompe ~ Pompe Hydraulique ~ Volvo 850 ~ Turbo ~T5~ AWD ~T5R
Numéro de modèle: | 850 |
Charge dynamique de base (C90): | 53,6 |
T: | 36,512 mm |
r: | 3,3 mm |
Db: | 142 mm |
D: | 157,162 mm |
Charge dynamique de base (Ca90): | 43,6 |
Facteur (G2): | 41,7 |
Facteur (G1): | 175,4 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C90) | 53,6 |
T | 36,512 mm |
r | 3,3 mm |
Db | 142 mm |
D | 157,162 mm |
Charge dynamique de base (Ca90) | 43,6 |
Facteur (G2) | 41,7 |
Facteur (G1) | 175,4 |
Charge dynamique de base (C1) | 207 kN |
Facteur de calcul (e) | 0,47 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-328-3847 |